Snus navnebytte - finn gamle og nye snusnavn
Flere snusprodukter har fått nye navn, og det kan gjøre det vanskelig å finne igjen en variant du har kjøpt tidligere. På denne siden kan du sammenligne tidligere og nye produktnavn og raskt se hva snusen heter i dag. Oversikten er sortert etter merke og inneholder navneendringer fra blant annet Epok, Skruf, LOOP, ZYN, NOR, XQS og flere andre merker.
ACE
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| Ace Superwhite Cool Mint S4 | ACE Blue |
| Ace Low Cool Mint S2 | ACE Sky Blue |
| Ace Superwhite Eucalyptus S4 | ACE Jade |
| Ace SuperWhite Spearmint S4 | ACE Emerald |
| Ace SuperWhite X Cool Mint S5 | ACE X Blue |
| Ace SuperWhite X Cool Mint Cosmic S6 | ACE X Blue Cosmic |
APRÈS
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| No.1 Apres Menthol Hyper Strong S5 | No.15 Blue Freeze S5 |
| No.4 Apres Cola | No.22 Brown Pop S2 |
| No.5 Apres Ice Tea Peach | No.52 Sunset Haze S2 |
| No.5 Apres Ice Tea Peach Hyper Strong S5 | No.55 Sunset Haze S5 |
| No.6 Apres Appletini S4 | No.64 Green Bite S4 |
| No.7 Apres Very Berry | No.72 Ruby Rush S2 |
| No.8 Apres Raspberry Liqorice | No.82 Ruby Noir S2 |
| No.8 Apres Raspberry Liqorice Hyper Strong S5 | No.85 Ruby Noir S5 |
| Après Raspberry Licorice Mini S2 | No.82M Ruby Noir Mini S2 |
| Après Raspberry Licorice Mini S4 | No.84M Ruby Noir Mini S4 |
| No.9 Apres Cactus Lime S2 | No.92 Green Sting S2 |
| No.9 Apres Cactus Lime S4 | No.94 Green Sting S4 |
| No.10 Apres Spritz S2 | No.102 Orange Twist S2 |
| No.10 Apres Spritz S4 | No.104 Orange Twist S4 |
| No.12 Apres Blueberry Hyper Strong S5 | No.125 Blue Blue S5 |
| No.13 Après Mochaccino S2 | No.132 Black Amber S2 |
| Après Mint Wasabi S5 | No.145 Green Sumo S5 |
| No.15 Après Hugo Spritz Hypèr Strong S5 | No.155 Green Twist S5 |
| No.16 Après Pink Spritz Hypèr Strong S5 | No.165 Pink Twist S5 |
| Apres Limoncello Di Capri | No.173 Italian Gold S3 |
| Après Mint Mini S2 | No.22M Green Breeze Mini S2 |
| Après Mint Mini S4 | No.24M Green Breeze Mini S4 |
EPOK
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| Epok No1 Ice Blue 4 | Epok No1 Original Blue 4 |
| Epok No2 Arctic Blue 2 | Epok No2 Teal 2 |
| Epok No3 Zest Green 4 | Epok No3 Emerald Twist 4 |
| Epok No4 Purple 4 | Epok No4 Purple 4 |
| Epok No5 Tropic Breeze 2 | Epok No5 Coastal Amber 2 |
| Epok No7 Freeze 5 | Epok No7 Original Navy 5 |
| Epok No9 Urban Blue 5 | Epok No9 Neon Blue 5 |
| Epok No11 Frosty Green 2 | Epok No11 Green 2 |
| Epok No12 Frosty Green Mini 2 | Epok No12 Green Mini 2 |
| Epok No20 Freeze 6 | Epok No20 Original Navy 6 |
| Epok No21 Freeze 7 | Epok No21 Original Navy 7 |
| Epok No23 Mountain Storm 7 | Epok No23 Mountain Moon 7 |
| Epok No26 Jalapeno Lime 6 | Epok No26 Emerald Sun 6 |
| Epok No27 Pink Burst 2 | Epok No27 Pink 2 |
| Epok No28 Strawberry Ice 3 (Frosty Red 3) | Epok No28 Red Moon 3 |
| Epok No32 Frosty Green 4 | Epok No32 Green 4 |
| Epok No34 Spicy Dragon Fruit 3 | Epok No34 Dark Pink Sun 3 |
| Epok No35 Spicy Peach 3 | Epok No35 Coral Sun 3 |
| Epok No36 Strawberry Mini 2 | Epok No36 Red Mini 2 |
| Epok No38 Icy Berries Mini 2 | Epok No38 Burgundy Moon Mini 2 |
| Epok No39 Smooth Peppermint Mini 2 | Epok No39 Smooth Azure Mini 2 |
| Epok No40 Smooth Peppermint 7 | Epok No40 Smooth Azure 7 |
| Epok No41 Smooth Peppermint 3 | Epok No41 Smooth Azure 3 |
| Epok No42 Tangy Lime Mini 2 | Epok No42 Emerald Twist Mini 2 |
| Epok No43 Spearmint Storm 7 | Epok No43 Green Moon 7 |
| Epok No44 Guava Jalapeno 6 | Epok No44 Coral Pink Sun 6 |
ETTAN
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| Ettan No1 Løs | Ettan No1 Løs |
FUMi
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| FUMi Blue Heat 6 | FUMi Nr.13 Blue Flare 5 |
| FUMi Bright Green 4 | FUMi Nr.3 Bright Green 3 |
| FUMi Bright Red 4 | FUMi Nr.1 Bright Red 3 |
| FUMi Deep Purple 4 | FUMi Nr.4 Deep Purple 3 |
| FUMi Dusty Pink 4 | FUMi Nr.2 Dusty Pink 3 |
| FUMi Purple Burst 4 | FUMi Nr.6 Purple Burst 3 |
| FUMi Ember Heat 4 | FUMi Nr.7 Yellow Flare 3 |
| FUMi Frost Blue 5 | FUMi Nr.8 Nordic Blue 4 |
| FUMi Frost Blue 6 | FUMi Nr.9 Nordic Blue 5 |
| FUMi Frost Green 6 | FUMi Nr.10 Nordic Green 5 |
| FUMi Light Amber 4 | FUMi Nr.11 Light Amber 3 |
| FUMi Red Splash 4 | FUMi Nr.12 Red Splash 3 |
| FUMi Ruby Red 4 | FUMi Nr.5 Ruby Red 3 |
G.3
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| G.3 No1 Ex Strong | G.3 No1 Original S4 |
| G.3 No2 White Ex Strong | G.3 No2 White S4 |
| G.3 No6 Wink Super Slim Mint 3 | G.3 No6 Frost Super Slim S3 |
| G.3 No7 Super Slim Strong 30 Stk | G.3 No7 White Super Slim S3 |
| G.3 No8 Volt Super Strong | G.3 No8 Volt S5 |
| G.3 No9 Wire Super Strong | G.3 No9 Wire S5 |
| G.3 No10 Load Super Strong | G.3 No10 Load S5 |
| G.3 No13 Volt X Ultra Strong | G.3 No13 Volt X S7 |
| G.3 No14 Frost Blue 2 | G.3 No14 Frost Blue S2 |
| G.3 Super White No55 Frost Blue 4 | G.3 Super White No55 Frost Blue S4 |
| G.3 Super White No58 Volt Super Strong | G.3 Super White No58 Volt S5 |
| G.3 Super White No60 Load Super Strong | G.3 Super White No60 Load S5 |
GENERAL
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| General Classic No1 Løs | General No1 Løs S2 |
| General Classic No2 Løs Ex Strong | General No2 Løs S4 |
| General Classic No3 Portion | General No3 Original Portion S2 |
| General Classic No4 Portion Ex Strong | General No4 Original Portion S4 |
| General Classic No5 White | General No5 White Portion S2 |
| General Classic No6 White Strong | General No6 White Portion S3 |
GÖTEBORGS RAPÉ
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| Göteborgs Rapé No1 Slim White | Göteborgs Rape No1 Slim White |
HELWIT
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| Mint S2 | Helwit 1880 Grønn 2 |
| Mint S5 | Helwit 1880 Grønn 5 |
| Mocha S3 | Helwit 1994 Lysebrun 3 |
| Blåbär | Helwit 1908 Blå 3 |
| Cola | Helwit 1926 Rød 5 |
| Banan | Helwit 1904 Gul 5 |
| Cherry | Helwit 1100 Mørkerød 3 |
| Vattenmelon | Helwit 1970 Rød & Grønn 2 |
| Hallon Lakrits | Helwit 1964 Rød & Svart 2 |
KAPTEN
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| 02 Kapten Original | Kapten No1 Original Portion S2 |
| 02 Kapten White | Kapten No7 White Slim S2 |
| 02 Kapten White Licorice | Kapten No13 White Slim Purple S2 |
| 02 Kapten White Mint | Kapten No10 White Slim Blue S2 |
| 03 Kapten White Strong | Kapten No8 White Slim S3 |
| 04 Kapten Original Extra Strong | Kapten No3 Original Portion S4 |
| 04 Kapten White Extra Strong | Kapten No9 White Slim S4 |
| 04 Kapten White Mint Extra Strong | Kapten No11 White Slim Blue S4 |
KUMA
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| KUMA Wintergreen S3 | No.13 Green S3 |
| KUMA Wintergreen S6 Ultra Strong | No.16 Green S6 |
| KUMA Cherry S3 | No.23 Ruby S3 |
| KUMA Cherry S6 Ultra Strong | No.26 Ruby S6 |
| KUMA Banana Toffee S3 | No.33 Yellow S3 |
| KUMA Banana Toffee S6 Ultra Strong | No.36 Yellow S6 |
| KUMA Blood Orange S3 | No.43 Red S3 |
| KUMA Blood Orange S6 Ultra Strong | No.46 Red S6 |
| KUMA Ice Cool S3 | No.53 Blue S3 |
| KUMA Ice Cool Ultra Strong S6 | No.56 Blue S6 |
LOOP
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| Loop No1 Jalapeno Lime Extra Strong S4 | Loop No1 The Green 4 |
| Loop No2 Red Chili Melon Strong S3 | Loop No2 The Red 3 |
| Loop No3 Jalapeno Lime Hyper Strong S8 | Loop No3 The Green 8 |
| Loop No4 Mint Mania Extra Strong S4 | Loop No4 The Blue 4 |
| Loop No5 Pineapple Ice S3 | Loop No5 The Yellow 3 |
| Loop No6 Strawberry Ice Strong S3 | Loop No6 The Pink 3 |
| Loop No7 Habanero Mint Hyper Strong S8 | Loop No7 The Navy 8 |
| Loop No8 Blueberry Ice Strong S3 | Loop No8 The Black 3 |
| Loop No9 Jalapeno Lime Strong S3 | Loop No9 The Green 3 |
| Loop No10 Mint Mania Strong S3 | Loop No10 The Blue 3 |
| Loop No11 Creamy Cappuccino Strong S3 | Loop No11 The Brown 3 |
| Loop No12 Red Chili Melon Hyper Strong S8 | Loop No12 The Red 8 |
| Loop No14 Hot Peach Strong S3 | Loop No14 The Gold 3 |
| Loop No16 Spicy Apple Strong S3 | Loop No16 The Olive 3 |
| Loop No17 Hot Peach Hyper Strong S8 | Loop No17 The Gold 8 |
| Loop No19 Mint Mania Hyper Strong S8 | Loop No19 The Blue 8 |
| Loop No21 Salty Ludicris Strong S3 | Loop No21 The Purple 3 |
| Loop No22 Habanero Mint Mini S4 | Loop No22 The Navy 4 Mini |
| Loop No23 Red Chili Melon Mini S4 | Loop No23 The Red 4 Mini |
| Loop No24 Crispy Peppermint Hyper Strong S8 | Loop No24 The Indigo 8 |
| Loop No25 Crispy Peppermint Mini S4 | Loop No25 The Indigo 4 Mini |
| Loop No26 Fresh Spearmint Hyper Strong S8 | Loop No26 The White 8 |
| Loop No27 Fresh Spearmint Mini S4 | Loop No27 The White 4 Mini |
| Loop No28 Sicily Spritz S3 | Loop No28 The Orange 3 |
NICK & JOHNNY
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| Nick & Johnny by G.3 No5 Green Ice Slim White | G3 No5 Ice Green S2 |
| Nick & Johnny No1 Crushed Ice Ex Strong | Nick & Johnny No1 Crushed Ice S4 |
| Nick & Johnny No2 Crushed Ice White Ex Strong | Nick & Johnny No2 Crushed Ice White S5 |
| Nick & Johnny No3 Red Hot Ex Strong | Nick & Johnny No3 Red Hot S4 |
| Nick & Johnny No4 Americana Ex Strong | Nick & Johnny No4 Americana S4 |
NOR
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| No.1 Falketind Mentol S6 | No.1 Falketind S6 |
| No.2 Folgefonna Peppermint S5 | No.2 Folgefonna S5 |
| No.3 Galdhøpiggen Mint S2 | No.3 Galdhøpiggen S2 |
| No.4 Hardanger Jordbær S3 | No.4 Hardanger S3 |
| No.7 Saltstraumen S2 | No.7 Saltstraumen S2 |
| No.10 Hvaler Fersken S2 | No.10 Hvaler S2 |
| No.12 Glittertind Ice Mint S4 | No.12 Glittertind S4 |
| No.22 Voss Cherry S6 | No.22 Voss S6 |
| No.23 Glittertind Ice Mint S7 | No.23 Glittertind S7 |
| No.24 Falketind Mentol S4 | No.24 Falketind S4 |
| No.25 Galdhøpiggen Mint S4 | No.25 Galdhøpiggen S4 |
| No.26 Lom Lime Jordbær S2 | No.26 Lom S2 |
| Nor No.30 Lofoten Mango Ice S4 | No.30 Lofoten S4 |
| Nor No.31 Lofoten Mango Ice S7 | No.31 Lofoten S7 |
| Nor No.32 Tjøme Chili/Mango S7 | No.32 Tjøme S7 |
| No.21 Falketind Mentol S6 MINI | No.21 Falketind S6 MINI |
| No.13 Glittertind Mint S4 MINI | No.13 Glittertind Ice S4 MINI |
| No.14 Hardanger Jordbær S3 MINI | No.14 Hardanger S3 MINI |
| No.15 Galdhøpiggen Mint S2 MINI | No.15 Galdhøpiggen S2 MINI |
| No.16 Telemark Eple S3 MINI | No.16 Telemark S3 MINI |
| No.17 Frosta Mynte S2 MINI | No.17 Frosta S2 MINI |
| NOR Snøhetta S5 300pk | NOR Snøhetta S5 300pk |
| Nor Galdhøpiggen S2 300pk | Nor Galdhøpiggen S2 300pk |
RIZZ
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| Rizz No1 Ice Mint S7 | Rizz No1 Midnight Blue S7 |
| Rizz No2 Cool Mint S6 | Rizz No2 Deep Blue S6 |
| Rizz No3 Cherry S6 | Rizz No3 Burgundy S6 |
| Rizz No4 Chili Peach S5 | Rizz No4 Zesty S5 |
| Rizz No5 Chili Peach S7 | Rizz No5 Zesty S7 |
SKRUF
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| skruf Intense all white No217 Strawberry Ice S7 | skruf Instant No217 Red 7 |
| skruf Intense all white No227 Blueberry Ice S7 | skruf Instant No227 Purple 7 |
| Skruf Intense No005 Peppermint Ice S5 | skruf Instant No005 Blue 5 |
| Skruf Intense No008 Peppermint Ice S7 | skruf Instant No008 Blue 7 |
| Skruf Intense No105 Spearmint Ice S5 | skruf Instant No105 Green 5 |
| Skruf No2 Fresh S2 | skruf No2 green 2 |
| Skruf No4 Fresh S4 | skruf No4 green 4 |
| Skruf No5 Fresh Ultra S5 | skruf No5 green 5 |
| Skruf No7 Bjørnebær S2 | skruf No7 forest 2 |
| Skruf No8 Nordic S2 | skruf No8 nordic 2 |
| Skruf No9 Solbær S3 | skruf No9 valley 3 |
| Skruf No10 Fresh Superslim S2 | skruf No10 green mini format 2 |
| Skruf No22 White S2 | skruf No22 white pouch 2 |
| Skruf No23 White S3 | skruf No23 white pouch 3 |
| Skruf No24 White S4 | skruf No24 white pouch 4 |
| Skruf No25 Slim White S2 | skruf No25 white small format 2 |
| Skruf No26 Slim White S3 | skruf No26 white small format 3 |
| Skruf No27 Portion S2 | skruf No27 portion 2 |
| Skruf No28 Portion S3 | skruf No28 portion 3 |
| Skruf No29 Portion S4 | skruf No29 portion 4 |
| Skruf No33 Løs S3 | skruf No33 lös 3 |
| Skruf Super White No52 Fresh S2 | skruf Vitt No52 Green 2 |
| Skruf Super White No54 Fresh S4 | skruf Vitt No54 Green 4 |
| Skruf Super White No55 Fresh S5 | skruf Vitt No55 Green 5 |
| Skruf Super White No56 Nordic S2 | skruf Vitt No56 Nordic 2 |
| Skruf Super White No57 Polar S3 | skruf Vitt No57 Polar 3 |
| Skruf Super White No58 Nordic S4 | skruf Vitt No58 Nordic 4 |
| Skruf Super White No60 Frozen Shot S4 | skruf Vitt No60 Green Mini Format 4 |
| Skruf Super White No62 Bjørnebær S2 | skruf Vitt No62 Forest 2 |
| Skruf Super White No63 Solbær S3 | skruf Vitt No63 Valley 3 |
| Skruf Super White No64 Fresh Apple S4 | skruf Vitt No64 Evergreen 4 |
| Skruf Super White No65 Fresh Freeze S6 | skruf Vitt No65 Arctic 6 |
| Skruf Super White No66 Fresh Max S6 | skruf Vitt No66 Green 6 |
| Skruf Super White No72 Aloe Fresh S2 | skruf Vitt No72 Waterfall 2 |
XQS
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| XQS No1 Blueberry Mint 3 | XQS No1 Purple |
| XQS No2 Black Cherry 3 | XQS No 2 Crimson |
| XQS No3 Tropical 3 | XQS No3 Coral |
| XQS No4 Citrus Cooling 3 | XQS No 4 Yellow |
| XQS No9 Berrynana Twist 3 | XQS No 9 Amber |
| XQS No10 Strawberry Kiwi 3 | XQS No 10 Jade |
| XQS No11 Raspberry Blackcurrant 3 | XQS No11 Ruby |
| XQS no12 Hallon Lakrits 3 | XQS No12 Noir |
ZONE
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| zone No7 Cool Mint S7 | zone No7 Blue 7 |
| zone No27 Berry Blast S7 | zone No27 Cosmic 7 |
| zone No35 Juicy Peach S5 | zone No35 Mira 5 |
| zone No55 Watermelon Ice S5 | zone No55 Lyra 5 |
| zone No65 Orange Razz S5 | zone No65 Orion 5 |
| zone No67 Orange Razz S7 | zone No67 Orion 7 |
ZYN
| Tidligere navn | Nytt navn |
|---|---|
| Zyn No1 Cool Frost 2 (Fresh Mint 2) | Zyn No1 Cool Frost S2 |
| Zyn No2 Cool Frost 4 | Zyn No2 Cool Frost S4 |
| Zyn No3 Deep Freeze 4 | Zyn No3 Deep Freeze S4 |
| Zyn No4 Deep Freeze 5 | Zyn No4 Deep Freeze S5 |
| Zyn No5 Dark Frost 5 | Zyn No5 Dark Frost S5 |
| Zyn No6 Frosted Apple 5 (Apple Mint 5) | Zyn No6 Frosted Fall S4 |
| Zyn No7 Crisp Spearmint 2 (Spearmint 2) | Zyn No7 Crisp Green S2 |
| Zyn No8 Gentle Mint 2 | Zyn No8 Gentle Green S2 |
| Zyn No9 Violet Licorice 4 | Zyn No9 Violet Black S4 |
| Zyn No10 Red Forest Fruits 2 (Red Fruits 2) | Zyn No10 Red Forest S2 |
| Zyn No12 Deep Freeze 7 | Zyn No12 Deep Freeze S7 |
| Zyn No13 Cool Frost 5 | Zyn No13 Cool Frost S5 |
| Zyn No14 Red Fizz 4 | Zyn No14 Red Fizz S4 |
| Zyn No15 Desert Flame 5 | Zyn No15 Desert Flame S5 |
| Zyn No16 Cool Frost Mini 2 | Zyn No16 Cool Frost Mini S2 |
| Zyn No17 Dark Ruby 2 | Zyn No17 Dark Ruby S2 |